| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 marca 2009 | WIG20 | -4000/4000 | 888,00 pkt | 2 392,78 pkt (-0,95%) | 15 marca | szczegóły |
| 15 marca 2009 | KGHM | -2452/6000 | 86,00 PLN | 100,10 PLN (-1,86%) | 15 marca | szczegóły |
| 3 kwietnia 2009 | 05VICT | Odrzucone | 1,00 PLN | 0,94 PLN (-1,05%) | 10 kwietnia 2009 | szczegóły |
| 3 kwietnia 2009 | IGROUP | -210/210 | 1,00 PLN | 1,63 PLN (-0,61%) | 4 maja 2009 | szczegóły |
| 3 kwietnia 2009 | POLIMEXMS | 19/75 | 4,00 PLN | 3,72 PLN (-5,82%) | 17 kwietnia 2009 | szczegóły |
| 3 kwietnia 2009 | WIELTON | -12/30 | 2,00 PLN | 2,33 PLN (+1,30%) | 10 kwietnia 2009 | szczegóły |
| 3 kwietnia 2009 | AMBRA | -17/30 | 2,00 PLN | 2,37 PLN (+5,80%) | 10 kwietnia 2009 | szczegóły |
| 16 marca 2009 | AMPLI | 75/75 | 2,00 PLN | 2,00 PLN (+1,52%) | 30 marca 2009 | szczegóły |
| 15 marca 2009 | GRAJEWO | 22/30 | 6,11 PLN | 6,28 PLN (+11,35%) | 23 marca 2009 | szczegóły |
| 15 marca 2009 | AMPLI | 8/15 | 1,83 PLN | 1,75 PLN (+4,79%) | 16 marca 2009 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy